チーム概要Team Overview
創部 | 1962年 |
所在地 | 〒432-8611 静岡県浜松市中央区高塚町300 スズキ株式会社 スズキアスリートクラブ TEL:053-440-2117 |
クラブ体制 | 名誉顧問 鈴木修(スズキ株式会社 相談役) 部長 加藤祐輔(スズキ株式会社 常務役員) 副部長 大橋滋男(スズキ株式会社 総務部長) 総監督 渡辺辰彦 事務局 兼子裕子 |
お問合せ | 取材等のご依頼は下記アドレスまでご連絡ください。 Email:watanabeta@hhq.suzuki.co.jp TEL:053-440-2117 |
活動実績Activity Track Record
オリンピック
開催年 | 開催地 | 出場選手 |
---|---|---|
1976年 | モントリオール | 湶純江(あわら すみえ)(走幅跳) |
1992年 | バルセロナ | ボルカ・ジェラ(マラソン/ハンガリー代表) スーチ・チャバ(マラソン/ハンガリー代表) |
2004年 | アテネ | 村上 幸史(やり投) 森 千夏(砲丸投) ルーシー・ワゴイ(10000m 8位/ケニア代表) |
2008年 | 北京 | 村上 幸史(やり投) 池田 久美子(走幅跳) マーティン・マサシ(10000m 7位/ケニア代表) 山本 篤(パラ)走幅跳 銀メダル |
2012年 | ロンドン | 村上 幸史(やり投/日本選手団主将) 右代 啓祐(10種競技) 海老原 有希(やり投) 山本 篤(パラ)走幅跳 5位 |
2016年 | リオデジャネイロ | 右代 啓祐(10種競技/日本選手団旗手) 中村 明彦(10種競技) 新井 涼平(やり投) 川元 奨(800m) 海老原 有希(やり投) 山本 篤(パラ)走幅跳・銀メダル |
世界陸上競技選手権
開催年 | 開催地 | 出場選手 |
---|---|---|
1997年 | アテネ | 尾上 三知也(走高跳) |
2001年 | エドモントン | 安井 章泰(100m) 河村 英昭(400mH) |
2003年 | パリ | 島崎 亜弓(4×100mR) 森 千夏(砲丸投) 池田 久美子(走幅跳) |
2005年 | ヘルシンキ | 村上 幸史(やり投) 池田 久美子(走幅跳) 島崎 亜弓(4×100mR) マーティン・マサシ(10000m 5位/ケニア代表) |
2007年 | 大阪 | 村上 幸史(やり投) 池田 久美子(走幅跳) マーティン・マサシ(10000m 銅メダル/ケニア代表) |
2009年 | ベルリン | 村上 幸史(やり投 銅メダル) 海老原 有希(やり投) |
2011年 | テグ | 村上 幸史(やり投) 右代 啓祐(10種競技) 海老原 有希(やり投 決勝8位) マーティン・マサシ(10000m 5位/ケニア代表) 山本 篤(パラ)100m、200m、走幅跳 銅メダル |
2013年 | モスクワ | 村上 幸史(やり投) 右代 啓祐(10種競技) 海老原 有希(やり投) |
2013年 | フランス | 山本 篤 (パラ)走幅跳 金メダル |
2015年 | 北京 | 右代 啓祐(10種競技) 中村 明彦(10種競技) 新井 涼平(やり投 決勝9位) 海老原 有希(やり投) |
2015年 | ドーハ | 山本 篤(パラ)走幅跳 金メダル |
2017年 | ロンドン | 右代 啓祐(10種競技) 中村 明彦(10種競技) 新井 涼平(やり投) 海老原 有希(やり投) 安藤 友香(マラソン) 清田 真央(マラソン) 山本 篤(パラ)走幅跳 銀メダル |
2019年 | ドーハ | 新井 涼平(やり投) |
2022年 | オレゴン | 鈴木涼太(4×100ⅿR) |
2023年 | ブダベスト | 斉藤真理菜(女子やり投) |
アジア競技大会
開催年 | 開催地 | 出場選手 |
---|---|---|
2002年 | 釜山 | 村上 幸史(やり投 銀メダル) 島崎 亜弓(200m、4×100mR) |
2006年 | ドーハ | 村上 幸史(やり投 銀メダル) 池田 久美子(走幅跳 金メダル) |
2010年 | 広州 | 村上 幸史(やり投 金メダル/日本選手団主将) 海老原 有希(やり投 金メダル/日本新) 武田 毅(3000m障害) 山本 篤(パラ)100m 金メダル |
2014年 | 仁川 | 村上 幸史(やり投 4位) 右代 啓祐(10種競技 金メダル) 中村 明彦(10種競技 銅メダル) 新井 涼平(やり投 銀メダル) 海老原 有希(やり投 4位) 三郷 実沙希(3000m障害 6位) 山本 篤(パラ)走幅跳 金メダル |
2018年 | ジャカルタ | 中村 明彦(10種競技 銅メダル) 新井 涼平(やり投 7位) 川元 奨(800m 7位) 山﨑 有紀(7種競技 銅メダル) 斉藤 真理菜(やり投 4位) |
2023年 | 中国/杭州 | 斉藤 真理菜(やり投 4位) 山﨑 有紀(7種競技 5位) 川元 奨(800ⅿ 予選敗退) |
チームの活動実績Activity Track Record
男子駅伝
開催年 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
1982年 | 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝) | 5位 |
2004年 | 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝) | 6位 |
女子駅伝
開催年 | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
1999年 | 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(現:クイーンズ駅伝) | 3位 |
2000年 | 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(現:クイーンズ駅伝) | 2位 |
団体
大会名 | 結果 |
---|---|
全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 総合優勝6回(4連覇含む) |
マラソン選手の1日Spend The Day
5:40 朝練習 7:15 朝食 8:45 出社 14:00 練習準備 15:00 練習 18:30 夕食 22:00 就寝 |