山口 武TAKERU YAMAGUCHI
所属 | 四輪車両運動設計部 先行企画・開発グループ |
---|---|
生年月日 | 1998年5月12日 |
出身地 | 福岡県八女市 |
出身校 | 柳川高校-東京農業大学 |
身長 / 体重 | 172cm/57kg |
自己ベスト | 5000m 14分11秒48 10000m 28分51秒49 ハーフマラソン 1時間03分24秒 マラソン 2時間07分58秒 |
---|
参加予定の大会一覧
現在、参加予定の大会はありません。
所属 | 四輪車両運動設計部 先行企画・開発グループ |
---|---|
生年月日 | 1998年5月12日 |
出身地 | 福岡県八女市 |
出身校 | 柳川高校-東京農業大学 |
身長 / 体重 | 172cm/57kg |
自己ベスト | 5000m 14分11秒48 10000m 28分51秒49 ハーフマラソン 1時間03分24秒 マラソン 2時間07分58秒 |
---|
現在、参加予定の大会はありません。